
Ana Starčević
rođena 23.08.1998.
trenira ritmičku gimnastiku od 2005.
Rezultati
Rezultati u 2012. godini | |
---|---|
Završnica kupa Hrvatske | 8. mjesto |
Kup regije sjever B program | 4. mjesto |
Prvenstvo Zagreba B program | 4. mjesto |
32. Svibanjski turnir, Zagreb | 2. mjesto |
MT Olimpik, Sarajevo | 7. mjesto |
Rezultati u 2011. godini | |
---|---|
7. Prvenstvo Hrvatske u grupnim vježbama | 1. mjesto |
7. Prvenstvo Zagreba u grupnim vježbama | 1. mjesto |
31. Svibanjski turnir | 4. mjesto |
Prvenstvo Zagreba | 11. mjesto |
Kup regije sjever B program | 11. mjesto |
Prijateljski turnir KRG Leda | 3. mjesto |
Rezultati u 2010. godini | |
---|---|
6. Prvenstvo Hrvatske u grupnim vježbama | 2. mjesto |
6. Prvenstvo Zagreba u grupnim vježbama | 2. mjesto |
1.Sirena kup, Zadar, grupne vježbe | 2. mjesto |
Pretorneu Udine | 8. mjesto |
Završnica kupa Hrvatske B program | 4. mjesto |
30. Svibanjski turnir | 4. mjesto |
Završnica kupa grada Zagreba B program | 3. mjesto |
Turnir prijateljstve KRG Leda | 1. mjesto |
Rezultati u 2009. godini | |
---|---|
5. Prvenstvo Hrvatske u grupnim vježbama | 1. mjesto |
5. Prvenstvo Zagreba u grupnim vježbama | 1. mjesto |
Međunarodni turnir Ritam, Beograd | 7. mjesto |
Završnica kupa Zagreba B program | 9. mjesto |
29. Svibanjski turnir | 4. mjesto |
Poletni prijateljski turnir KŠRG Šiška, Ljubljana | 2. mjesto |
Rezultati u 2008. godini | |
---|---|
4. Prvenstvo Hrvatske u grupnim vježbama | 2. mjesto |
4. Prvenstvo Zagreba u grupnim vježbama | 3. mjesto |
Završnica kupa Hrvatske B program | 1. mjesto |
Završnica kupa Zagreba B program | 2. mjesto |
28. Svibanjski turnir | 1. mjesto |
Rezultati u 2007. godini | |
---|---|
3. Prvenstvo Hrvatske u grupnim vježbama | 2. mjesto |
3. Prvenstvo Zagreba u grupnim vježbama | 1. mjesto |
Prvenstvo Zagreba B program | 2. mjesto |
27. Svibanjski turnir | 1. mjesto |
Rezultati u 2006. godini | |
---|---|
2. Prvenstvo Hrvatske u grupnim vježbama | 2. mjesto |
2. Prvenstvo Zagreba u grupnim vježbama | 2. mjesto |